En stock
SKU: 1t0808
1T0808 Lavadora ajustada Caterpillar
En stock
SKU: 1t0808
1T0808 Lavadora ajustada Caterpillar
- Pieza nueva del mercado de accesorios
- Devoluciones en 30 días
- Garantía del fabricante
$4,00
Entrega
El costo de envío se calculará al finalizar la compra. Métodos de envío disponibles:
1T0808 Washer
Arandela para equipos Caterpillar utilizados en aplicaciones de construcción, minería, industrial, motor, generador, marina y manipulación de materiales. Esta es una nueva pieza de repuesto del mercado de accesorios fabricada por CTP (Costex Tractor Parts).
Adaptación
| Caminón articulado | 725, 725C, 730, 730C, 735, 735B, 740, 740B, D350E II, D400E II |
| Fresadora en frío | PM-200, PM-201, PM-565, PM-565B, PR-1000, PR-450C |
| Excavadora | 330, 330B L, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 L, 336E, 336E H, 336E L, 336E LH, 336E LN, 336F L, 340D L, 340D2 L, 345B, 345B II, 345B II MH, 345B L, 345C, 345C L, 345C MH, 345D, 345D L, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349F L, 365B, 365B II, 365B L, 365C, 365C L, 374D L, 374F L, 375, 375 L, 385B, 385C, 385C FS, 385C L, 390D, 390D L, 390F L, 568 FM LL |
| Motor a gas | CG137-08, CG137-12, G3406, G3408, G3408B, G3408C, G3412, G3508, G3512, G3516, G3520B, G3606, G3606B, G3608 |
| Motor de grupo generador | 3406B, 3406C, 3408, 3412, 3412C, 3456, 3508, 3512, 3512B, 3516, 3516B, C-12, G3412C, G3512, G3516, G3516B, G3520B |
| Grupo generador | 3408C, 3412, 3412C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, C15, C175-16, C175-20, C18, C18 I6, C27, C32, G3306, G3412, G3508, G3512, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3516E, G3516H, G3520B, G3520C, G3520E |
| Motor industrial | 3126B, 3176B, 3176C, 3196, 3406, 3406B, 3406C, 3406E, 3408, 3408C, 3408E, 3412, 3412C, 3412E, 3456, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, C-10, C-12, C-15, C-16, C-9, C11, C13, C15, C18, C27, C32, C9, D343 |
| Compactador de relleno sanitario | 816F II, 826G II, 826H, 826K, 836, 836G, 836H, 836K |
| Carga y descarga | R1600H, R1700G, R2900G, R3000H |
| Motograder | 120M, 120M 2, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14H, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16H NA, 16M, 24H, 24M |
| Excavadora minera | 5110B, 5130, 5130B |
| Colocadora de tuberías | 572R II, 578, 583R, 583T, 587T, 589, PL83, PL87 |
| Caminón de cantera | 771C, 771D, 775B, 775D |
| Tractor de oruga | D10, D10N, D10R, D10T, D10T2, D11N, D11R, D11T, D4D, D4E, D4E SR, D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL, D7E, D7E LGP, D7R II, D7R XR, D8N, D8R, D8R II, D8T, D9N, D9R, D9T |
| Cargadora de oruga | 941, 951B, 955K, 955L, 973D |
| Caminón | 769C, 769D, 770, 770G, 770G OEM, 772, 772G, 772G OEM, 773B, 773D, 773E, 773F, 773G, 773G LRC, 773G OEM, 775D, 775E, 775F, 775G, 775G LRC, 775G OEM, 777, 777B, 777C, 777D, 777F, 777G, 785C, 785D, 789D, 793D, 793F, 793F AC, 793F CMD, 793F OEM, 793F XQ, 795F AC, 795F XQ |
| Caminón articulado subterráneo | AD30, AD45B, AD55, AD55B, AD60 |
| Compactador vibratorio | CB-44B, CB-54B, CD-54B |
| Bulldozer de ruedas | 814F II, 824B, 824C, 824H, 834, 834G, 834H, 834K, 844, 844H, 844K, 854G, 854K |
| Cargadora de ruedas | 920, 930, 966H, 966K, 966M, 966M XE, 972H, 972K, 972M, 972M XE, 980C, 980G, 980G II, 980H, 980K, 980K HLG, 980M, 982M, 986H, 988B, 988F II, 988G, 988H, 988K, 990, 990 II, 990H, 990K, 992, 992C, 992D, 992G, 992K, 993K, 994, 994D, 994F, 994H |
| Raspador y tractor de ruedas | 623F, 631B, 637B, 657E, 657G, 621B, 621G, 621H, 623G, 623H, 627F, 627G, 627H, 631D, 631E, 631G, 633E II, 637D, 637E, 637G, 641B, 651B, 651E, 657B |
| Excavadora sobre ruedas | M330D, W330B, W345B II, W345C MH |
Especificaciones
| Tipo de pieza | Arandela |
| SKU | 1T0808 |
| Marca de equipo | Caterpillar |
| Peso | 0.1 lb |
| Longitud | 2 cm |
| Anchura | 2 cm |
| Profundidad | 0.2 cm |




Preguntas 1T0808 Lavadora ajustada Caterpillar 0 preguntas