En stock
SKU: 1488378
1488378 Codo como ajuste Caterpillar
En stock
SKU: 1488378
1488378 Codo como ajuste Caterpillar
- Pieza nueva del mercado de accesorios
- Devoluciones en 30 días
- Garantía del fabricante
$7,95
Entrega
El costo de envío se calculará al finalizar la compra. Métodos de envío disponibles:
1488378 Elbow As for Caterpillar
Conexión de codo para sistemas de fluidos utilizados en equipos Caterpillar. Esta es una nueva pieza de repuesto aftermarket fabricada por CTP (Costex Tractor Parts).
Instalación
| Plataforma de acceso | THP10 II |
| Camión articulado y camión de expulsión | 725, 725C, 730, 730C, 735, 735B, 740, 740B, D250E II, D300E II, D350E, D350E II, D400E, D400E II |
| Extendido de asfalto | AP-1000, AP-1000B, AP-1000E, AP-1055B, AP-1055D, AP-1055E, AP-555E, AP-600D, AP-650B, AP-655C, AP-655D, AP-800C, AP-800D, AP-900B, BG-225B, BG-225C, BG-2455C, BG-2455D, BG-245C, BG-260D, BG1000E, BG1055E, BG500E, BG600D, BG655D |
| Gaveta de asfalto | 10-20B, 8-16B, AS2251, AS2252C, AS2301, AS2302, AS2302C, AS3251C, AS3301C, AS4252C, SE60 V XW |
| Retroexcavadora | 414E, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424B HD, 424D, 426C, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436C, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446B, 446D, 450E, 450F |
| Challenger | 35, 45, 55, 65E, 75E, 85E, 95E |
| Fresadora y recuperadora fría | PM-201, PM-565, PM-565B, RM-300, RM-350B, RM-500 |
| Minicargadora y cargadora de múltiples terrenos | 247, 247B, 247B3, 257B, 257B3, 257D, 267, 267B, 277C, 277C2, 277D, 287, 287C, 287C2, 287D, 297C, 259B3, 259D, 279C, 279C2, 279D, 289C, 289C2, 289D, 299C, 299D, 299D XHP |
| Cargadora de ruedas compacta | 901C, 902, 902C, 903C, 904B, 904H, 906, 906H, 906H2, 907H, 907H2, 908, 908H, 908H2, 910G, 910K, 914G, 914K |
| Compactador | CB-22B, CB-24B, CB-32B, CB-34B, CB-34B XW, CC-24B, CC-34B |
| Excavadora | 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 312E, 312E L, 313D, 313D2, 313D2 LGP, 314C, 314D CR, 314D LCR, 314E CR, 314E LCR, 315C, 315D L, 316E L, 318B, 318C, 318D L, 318D2 L, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D LRR, 321C, 322B L, 322B LN, 322C, 322C FM, 323D L, 323D LN, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D LN, 568 FM LL |
| Miniexcavadora hidráulica | 301.5, 301.6C, 302.5, 302.5C, 303.5C, 303.5D, 303.5E, 303C CR, 303E CR, 304, 304C CR, 304D CR, 304E, 305, 305.5D, 305.5E, 305C CR, 305D CR, 305E, 306, 306E, 307B, 307C, 307D, 307E, 308C, 308D, 308E, 308E CR, 308E SR, 308E2 CR |
| Cargadora sobre ruedas | 924F, 924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 924K, 928G, 928H, 928HZ, 930G, 930K, 938F, 938G, 938G II, 938H, 938K, 950F, 950F II, 950G, 950G II, 950H, 950K, 960F, 962G, 962G II, 962H, 962K, 966G, 966G II, 966H, 966K, 966M, 966M XE, 972G, 972G II, 972H, 972K, 972M, 972M XE, 980C, 980G, 980G II, 980H, 980K, 980K HLG, 980M, 982M, 986H, 988F II, 988G, 988H, 988K, 990, 990 II, 990H, 990K, 992G, 992K, 993K, 994D, 994F, 994H |
| Cargadora de orugas y tractor de tipo oruga | 953C, 953D, 963B, 963C, 963D, 973C, 973D, D3K XL, D3K2 LGP, D4K XL, D4K2 XL, D5K LGP, D5K2 XL, D5N, D5R LGP, D6K, D6K LGP, D6K XL, D6M, D6N, D6N LGP, D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL, D9T |
| Camión y motor de camión | 769D, 770, 770G, 770G OEM, 772, 772G, 772G OEM, 773D, 773E, 773F, 775E, 775F, 777D, 777F, 777G, 785B, 785C, 785D, 789B, 789C, 789D, 793C, 793D, 793F, 793F AC, 793F CMD, 793F OEM, 793F XQ, 795F AC, 795F XQ, 797, 797B, 797F; 3116, 3126, 3126B, 3126E, C7 |
| Motores industriales, marinos y generadores | 3116, 3126, 3126B, C7, C9 |
| Otro equipo | Avance 554, 564, 574, 574B; herramienta integrada IT14G, IT14G2, IT24F, IT28G, IT38F, IT38G, IT38G II, IT38H, IT62G, IT62G II, IT62H; carga y descarga R1600G, R1600H, R3000H; tubería 561N, 572R, 572R II, 583T, 587R, 587T, PL61, PL83, PL87; camión de arte subterráneo AD60 |
| Compactadores y compactadores vibratorias | CB-22, CB-334E, CB-34, CB-434D, CB-44B, CB-534D, CB-54, CB-54B, CB-564D, CB-634D, CB-64, CD-54, CD-54B, CP-433E, CP-44, CP-56, CP-573E, CP-663E, CP-76, CS-323C, CS-423E, CS-433E, CS-44, CS-64, CS-663E, CS-683E, CS-74, CW-34 |
Especificaciones
| Tipo de pieza | Conexión de codo |
| SKU | 1488378 |
| Peso | 0.5 lb |
| Longitud | 5.8 cm |
| Ancho | 4.9 cm |
| Profundidad | 6.1 cm |























Preguntas 1488378 Codo como ajuste Caterpillar 0 preguntas