En stock
SKU: 1976995
1976995 Guía de escape Std ajuste Caterpillar
En stock
SKU: 1976995
1976995 Guía de escape Std ajuste Caterpillar
- Pieza nueva del mercado de accesorios
- Devoluciones en 30 días
- Garantía del fabricante
$5,76
Entrega
El costo de envío se calculará al finalizar la compra. Métodos de envío disponibles:
Características 1976995 Guía de escape Std ajuste Caterpillar
Características principales
Part type
Exhaust valve guide
Cross reference
197-6995
Compatible models
Caterpillar 3508,
Caterpillar 3508B,
Caterpillar 3508C,
Caterpillar 3512,
Caterpillar 3512B,
Caterpillar 3512C,
Caterpillar 3516,
Caterpillar 3516B,
Caterpillar 3516C,
Caterpillar 5130,
Caterpillar 5130B,
Caterpillar 5230,
Caterpillar 5230B,
Caterpillar TH48-E80,
Caterpillar TH55-E70,
Caterpillar PM3508,
Caterpillar PM3512,
Caterpillar PM3516,
Caterpillar PP3516,
Caterpillar XQC1200,
Caterpillar XQC1600,
Caterpillar SPF343,
Caterpillar SPF343C,
Caterpillar SPS343,
Caterpillar SPT343,
Caterpillar D11N,
Caterpillar D11R,
Caterpillar 776C,
Caterpillar 776D,
Caterpillar 784B
Guía de escape Std 1976995
Guía de válvula de escape, tamaño estándar, para equipos y motores Caterpillar. Esta es una nueva pieza de repuesto del mercado de accesorios fabricada por CTP (Costex Tractor Parts).
Compatibilidad
| Motor de Gen Set | 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3516, 3516B |
| Conjunto de Generador | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C |
| Motor Industrial | 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B |
| Motor de Locomotora | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C |
| Auxiliar Marino | 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516B, 3516C |
| Motor Marino | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C |
| Excavadora Minera | 5130, 5130B, 5230, 5230B |
| Motor de Petróleo | 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516C |
| Transmisión de Petróleo | TH48-E80, TH55-E70 |
| Módulo de Potencia | 3516C, PM3508, PM3512, PM3516, PP3516, XQC1200, XQC1600 |
| Bombeador | SPF343, SPF343C, SPS343, SPT343 |
| Motor Remanufacturado | 3516B |
| Tractor de Oruga | D11N, D11R |
| Tractor | 776C, 776D, 784B, 784C |
| Camión | 777, 777B, 777C, 777D, 785, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793B, 793C, 793D, 797, 797B |
| Motor Vehicular | 3508, 3512, 3516 |
| Dozer de Ruedas | 854G |
| Cargadora de Ruedas | 992G, 994, 994D, 994F, 994H |
Especificaciones
| Tipo de pieza | Guía de válvula de escape |
| Tamaño | Estándar |
| Peso | 0.2 lb |
| Longitud | 8.89 cm |
| Anchura | 15.24 cm |
| Profundidad | 1.27 cm |




Preguntas 1976995 Guía de escape Std ajuste Caterpillar 0 preguntas